Cotizar Bonos
Conozca y calcule el valor de su bono MLE.
id_prestacion | Código | Prestación | Valor del examen completo | Valor del bono | Particular |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0301002 | ACIDO FOLICO O FOLATOS | 7500 | 5160 | 9860 |
3 | 0301003 | ADENOGRAMA, MIELOGRAMA, C/U | 12370 | 8510 | 16240 |
4 | 0301006 | AGREGACION PLAQUETARIA CON DIFERENTES AGONISTAS | 7230 | 4970 | 9500 |
5 | 0301007 | ANTICOAGULANTES CIRCULANTES O ANTICOAGULANTE LUPICO | 7840 | 5390 | 10290 |
6 | 0301008 | ANTITROMBINA III | 7840 | 5390 | 10290 |
7 | 0301011 | TIEMPO DE COAGULACION | 2240 | 1540 | 2940 |
8 | 0301013 | TIEMPO DE LISIS DEL COAGULO | 1040 | 720 | 1380 |
9 | 0301014 | PRUEBA DE ANTIGLOBULINA DIRECTA | 2080 | 1430 | 2730 |
10 | 0301017 | DESHIDROGENASA GLUCOSA-6-FOSFATO EN ERITROCITOS | 7150 | 4920 | 9390 |
11 | 0301020 | TIEMPO DE LISIS DE EUGLOBULINAS | 2450 | 1690 | 3220 |
12 | 0301021 | FIBRINOGENO | 3820 | 2630 | 5030 |
13 | 0301022 | TEST DE NEUTRALIZACION PLAQUETARIA | 7520 | 5170 | 9870 |
14 | 0301024 | FACTOR V | 3360 | 2310 | 4410 |
15 | 0301025 | FACTORES VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, C/U | 7550 | 5190 | 9920 |
16 | 0301026 | FERRITINA | 8990 | 6180 | 11810 |
17 | 0301027 | PRODUCTOS DE DEGRADACION DEL FIBRINOGENO | 7520 | 5170 | 9870 |
18 | 0301028 | FIERRO SERICO | 3170 | 2180 | 4150 |
19 | 0301029 | CAPACIDAD DE FIJACION DEL FIERRO (INCLUYE FIERRO SERICO) | 6910 | 4750 | 9080 |
20 | 0301030 | CINETICA DEL FIERRO (CADA DETERMINACION) | 7790 | 5360 | 10230 |
21 | 0301034 | CLASIFICACION SANGUINEA AB0 Y RHD | 3740 | 2570 | 4910 |
22 | 0301035 | HAPTOGLOBINA CUANTITATIVA | 7120 | 4900 | 9360 |
23 | 0301036 | HEMATOCRITO (PROC. AUT.) | 1150 | 790 | 1520 |
24 | 0301038 | HEMOGLOBINA EN SANGRE TOTAL (PROC. AUT.) | 1150 | 790 | 1520 |
25 | 0301040 | HEMOGLOBINA FETAL CUANTITATIVA EN ERITROCITOS | 7250 | 4990 | 9520 |
26 | 0301041 | HEMOGLOBINA GLICADA A1C | 6770 | 4660 | 8890 |
27 | 0301042 | HEMOGLOBINA PLASMATICA | 1540 | 1060 | 2020 |
28 | 0301044 | ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA | 7920 | 5450 | 10410 |
29 | 0301045 | HEMOGRAMA (INCLUYE RECUENTOS DE LEUCOCITOS, ERITROCITOS, PLAQUETAS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, FORMULA LEUCOCITARIA, CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS FIGURADOS Y VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION) | 4610 | 3170 | 6040 |
30 | 0301048 | HEMOSIDERINA MEDULAR | 1820 | 1250 | 2390 |
31 | 0301049 | CUANTIFICACION DE HEPARINA | 8690 | 5980 | 11410 |
32 | 0301051 | IDENTIFICACION DE ANTICUERPOS IRREGULARES ERITROCITARIOS | 7520 | 5170 | 9870 |
33 | 0301054 | METAHEMOGLOBINA | 2300 | 1580 | 3020 |
34 | 0301059 | TIEMPO DE PROTROMBINA (INCLUYE INR, RAZON INTERNACIONAL NORMALIZADA) | 2320 | 1600 | 3060 |
35 | 0301062 | RECUENTO DE BASOFILOS (ABSOLUTO) | 1580 | 1090 | 2090 |
36 | 0301063 | RECUENTO DE EOSINOFILOS (ABSOLUTO) | 1470 | 1010 | 1940 |
37 | 0301064 | RECUENTO DE ERITROCITOS, ABSOLUTO (PROC. AUT.) | 1140 | 790 | 1490 |
38 | 0301065 | RECUENTO DE LEUCOCITOS, ABSOLUTO (PROC. AUT.) | 1100 | 760 | 1460 |
39 | 0301066 | RECUENTO DE LINFOCITOS (ABSOLUTO) | 1900 | 1310 | 2510 |
40 | 0301067 | RECUENTO DE PLAQUETAS (ABSOLUTO) | 1950 | 1340 | 2570 |
41 | 0301068 | RECUENTO DE RETICULOCITOS (ABSOLUTO O PORCENTUAL) | 1500 | 1030 | 1970 |
42 | 0301069 | RECUENTO DIFERENCIAL O FORMULA LEUCOCITARIA (PROC. AUT.) | 3170 | 2180 | 4150 |
43 | 0301070 | RESISTENCIA GLOBULAR OSMOTICA | 4990 | 3430 | 6560 |
44 | 0301072 | TIEMPO DE SANGRIA (NO INCLUYE DISPOSITIVO ASOCIADO) | 2240 | 1540 | 2940 |
45 | 0301082 | TRANSFERRINA | 8220 | 5650 | 10790 |
46 | 0301083 | TROMBINA, TIEMPO DE | 3090 | 2130 | 4060 |
47 | 0301085 | TROMBOPLASTINA, TIEMPO PARCIAL DE (TTPA, TTPK O SIMILARES) | 3570 | 2460 | 4690 |
48 | 0301086 | VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION (PROC. AUT.) | 830 | 570 | 1100 |
49 | 0301089 | FACTOR VON WILLEBRAND ANTIGENICO (FVW:AG) | 15060 | 10360 | 19760 |
50 | 0301090 | FACTOR VON WILLEBRAND ANTIGENICO COFACTOR RISTOCETINA(FVW:CORIS) | 14240 | 9790 | 18690 |
51 | 0301091 | PROTEINA C FUNCIONAL | 46620 | 32050 | 61190 |
52 | 0301092 | PROTEINA S | 55140 | 37910 | 72370 |
53 | 0301093 | RESISTENCIA A LA PROTEINA C ACTIVADA | 34740 | 23890 | 45590 |
54 | 0301094 | ESTUDIO DE LA HEMOGLOBINURIA PAROXISTICA NOCTURNA (HPN) POR CITOMETRIA DE FLUJO | 71620 | 49240 | 94000 |
55 | 0301095 | DIMERO-D | 17900 | 12310 | 23510 |
56 | 0301096 | PROCALCITONINA | 40740 | 20370 | 61110 |
57 | 0301097 | INHIBIDOR DE FACTOR DE LA COAGULACION | 84850 | 42430 | 127280 |
58 | 0301098 | SECRECION PLAQUETARIA CON DIFERENTES AGONISTAS | 109390 | 54700 | 164090 |
59 | 0301099 | TIEMPO DE VENENO DE VIBORA DE RUSSELL DILUIDO | 41090 | 20550 | 61640 |
60 | 0301100 | ANTITROMBINA III ANTIGENICA | 41220 | 20610 | 61830 |
61 | 0301114 | PROTEINA C ANTIGENICA | 41360 | 20680 | 62040 |
62 | 0301116 | HEMOGLOBINA GLICADA, A1C, TEST RAPIDO EN EL LUGAR DE ASISTENCIA (INCLUYE TOMA DE MUESTRA SANGRE CAPILAR) | 6770 | 4660 | 8890 |
63 | 0302001 | CUERPOS CETONICOS EN SANGRE | 1390 | 960 | 1830 |
64 | 0302002 | ACIDO CITRICO | 4860 | 3340 | 6380 |
65 | 0302004 | LACTATO EN SANGRE | 6100 | 4200 | 8000 |
66 | 0302005 | ACIDO URICO, EN SANGRE | 2270 | 1560 | 2990 |
67 | 0302008 | AMILASA, EN SANGRE | 3570 | 2460 | 4690 |
68 | 0302009 | AMINOACIDOS, CUALITATIVO EN SANGRE | 10060 | 6920 | 13220 |
69 | 0302010 | AMONIO | 3700 | 2550 | 4850 |
70 | 0302011 | BICARBONATO (PROC. AUT.) | 1090 | 750 | 1420 |
71 | 0302012 | BILIRRUBINA TOTAL (PROC. AUT.) | 2320 | 1600 | 3060 |
72 | 0302013 | BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA | 2180 | 1500 | 2860 |
73 | 0302015 | CALCIO EN SANGRE | 2060 | 1420 | 2720 |
74 | 0302017 | CAROTENO | 3310 | 2280 | 4350 |
75 | 0302018 | CAROTENO, PRUEBA DE SOBRECARGA DE, ADEMAS 2 CODIGOS 03-07-011 O 03-07-012. | 7170 | 4930 | 9400 |
76 | 0302019 | CERULOPLASMINA | 5520 | 3800 | 7260 |
77 | 0302020 | COBRE EN SANGRE | 3070 | 2110 | 4040 |
78 | 0302021 | COLINESTERASA EN SUERO O PLASMA | 4450 | 3060 | 5830 |
79 | 0302023 | CREATININA EN SANGRE | 2020 | 1390 | 2650 |
80 | 0302024 | CLEARANCE DE CREATININA (PROC.AUT.) | 4400 | 3030 | 5790 |
81 | 0302025 | CREATINQUINASA CK - MB ACTIVIDAD | 7940 | 5460 | 10420 |
82 | 0302026 | CREATINQUINASA CK - TOTAL | 5700 | 3920 | 7480 |
83 | 0302027 | TROPONINA | 16990 | 11680 | 22310 |
84 | 0302030 | DESHIDROGENASA LACTICA TOTAL (LDH) | 3570 | 2460 | 4690 |
85 | 0302031 | DESHIDROGENASA LACTICA TOTAL (LDH), CON SEPARACION DE ISOENZIMAS | 9820 | 6750 | 12890 |
86 | 0302032 | ELECTROLITOS PLASMATICOS (SODIO, POTASIO, CLORO) C/U | 1940 | 1340 | 2540 |
87 | 0302033 | ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA I | 11920 | 8200 | 15660 |
88 | 0302034 | PERFIL LIPIDICO (INCLUYE MEDICIONES DE COLESTEROL TOTAL, HDL-COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS CON ESTIMACIONES POR FORMULA DE LDL-COLESTEROL, VLDL-COLESTEROL Y COLESTEROL NO-HDL) | 9310 | 6400 | 12230 |
89 | 0302035 | FARMACOS Y/O DROGAS; NIVELES PLASMATICOS DE (ALCOHOL, ANOREXIGENOS, ANTIARRITMICOS, ANTIBIOTICOS, ANTIDEPRESIVOS, ANTIEPILEPTICOS, ANTIHISTAMINICOS, ANTIINFLAMATORIOS Y ANALGESICOS, ESTIMULANTES RESPIRATORIOS, TRANQUILIZANTES MAYORES Y MENORES, ETC.) C/U | 9360 | 6440 | 12300 |
90 | 0302036 | FENILALANINA | 3870 | 2660 | 5090 |
91 | 0302039 | FOSFATASAS ALCALINAS CON SEPARACION DE ISOENZIMAS HEPATICAS, INTESTINALES, OSEAS C/U | 9460 | 6510 | 12410 |
92 | 0302040 | FOSFATASAS ALCALINAS TOTALES | 1920 | 1320 | 2520 |
93 | 0302042 | FOSFORO (FOSFATOS) EN SANGRE | 2750 | 1890 | 3620 |
94 | 0302043 | GALACTOSA | 1310 | 900 | 1730 |
95 | 0302045 | GAMMA GLUTAMILTRANSPEPTIDASA (GGT) | 3360 | 2310 | 4410 |
96 | 0302046 | GASES Y EQUILIBRIO ACIDO BASE EN SANGRE (INCLUYE: PH, O2, CO2, EXCESO DE BASE Y BICARBONATO), TODOS O CADA UNO DE LOS PARAMETROS | 5860 | 4030 | 7690 |
97 | 0302047 | GLUCOSA EN SANGRE | 1870 | 1290 | 2460 |
98 | 0302048 | GLUCOSA, PRUEBA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA ORAL (PTGO), (DOS DETERMINACIONES; NO INCLUYE LA GLUCOSA QUE SE ADMINISTRA; INCLUYE EL VALOR DE LAS DOS TOMAS DE MUESTRAS) | 8690 | 5980 | 11410 |
99 | 0302050 | ADENOSINDEAMINASA EN SANGRE U OTRO FLUIDO BIOLOGICO (ADA) | 7950 | 5470 | 10440 |
100 | 0302052 | LEUCINAMINOPEPTIDASA (LAP) | 3490 | 2400 | 4570 |
101 | 0302053 | LIPASA EN SANGRE | 3950 | 2720 | 5190 |
102 | 0302055 | LITIO EN SANGRE | 4350 | 2990 | 5720 |
103 | 0302056 | MAGNESIO EN SANGRE | 4770 | 3280 | 6250 |
104 | 0302057 | NITROGENO UREICO Y/O UREA, EN SANGRE | 1980 | 1360 | 2600 |
105 | 0302058 | OSMOLALIDAD EN SANGRE | 3090 | 2130 | 4060 |
106 | 0302061 | ELECTROFORESIS DE PROTEINAS (INCLUYE COD. 03-02-100 Y 03-02-101 ) | 9390 | 6460 | 12330 |
107 | 0302063 | TRANSAMINASAS, OXALACETICA (GOT/AST), PIRUVICA (GPT/ALT), C/U | 2770 | 1910 | 3640 |
108 | 0302064 | TRIGLICERIDOS EN SANGRE (PROC.AUT.) | 2640 | 1820 | 3480 |
109 | 0302066 | XILOSA, PRUEBA DE ABSORCION (NO INCLUYE LA XILOSA QUE SE ADMINISTRA) | 5310 | 3650 | 6980 |
110 | 0302067 | COLESTEROL TOTAL (PROC. AUT.) | 2030 | 1400 | 2670 |
111 | 0302068 | COLESTEROL HDL (PROC. AUT.) | 3010 | 2070 | 3940 |
112 | 0302070 | APOLIPOPROTEINAS (A1, B U OTRAS) C/U | 10350 | 7120 | 13590 |
113 | 0302075 | PERFIL BIOQUIMICO (DETERMINACION AUTOMATIZADA DE 12 PARAMETROS) | 13060 | 8980 | 17140 |
114 | 0302076 | PERFIL HEPATICO (INCLUYE TIEMPO DE PROTROMBINA, BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA, FOSFATASAS ALCALINAS TOTALES, GGT, TRANSAMINASAS GOT/AST Y GPT/ALT) | 15300 | 10520 | 20080 |
115 | 0302077 | VITAMINA B12 POR INMUNOENSAYO | 11330 | 7790 | 14860 |
116 | 0302078 | 25 OH VITAMINA D TOTAL POR INMUNOENSAYO (QUIMIOLUMINISCENCIA, ENZIMOINMUNOENSAYO, RADIO, INMUNOENSAYO Y OTROS) | 25200 | 17330 | 33090 |
117 | 0302080 | VITAMINA B6 POR HPLC | 77410 | 53220 | 101590 |
118 | 0302081 | CALCIO IONICO. INCLUYE MEDICION DE PH METODO ION SELECTIVO. NO INCLUYE POINT OF CARE TESTING POCT | 3730 | 2570 | 4900 |
119 | 0302082 | FENILALANINA CUANTITATIVA EN GOTAS DE SANGRE SECA | 12820 | 8820 | 16820 |
120 | 0302083 | CARBOXIHEMOGLOBINA | 21670 | 10840 | 32510 |
121 | 0302084 | PLOMO EN SANGRE | 60090 | 30050 | 90140 |
122 | 0302085 | PREALBUMINA | 28410 | 14210 | 42620 |
123 | 0302086 | HOMOCISTEINA | 56210 | 28110 | 84320 |
124 | 0302095 | TIOPURINA METILTRANSFERASA, ACTIVIDAD ENZIMATICA | 56880 | 28440 | 85320 |
125 | 0302097 | HORMONA TIROESTIMULANTE, NEONATAL EN GSS | 21030 | 10520 | 31550 |
126 | 0302098 | PERFIL DE AMINOACIDOS Y ACILCARNITINAS EN GSS | 75250 | 37630 | 112880 |
127 | 0302099 | PESQUISA NEONATAL AMPLIADA EN GSS (INCLUYE PERFIL DE AMINOACIDOS Y ACILCARNITINAS; SUCCINILACETONA; HORMONA TIROESTIMULANTE, NEONATAL; BIOTINIDASA; GALACTOSA TOTAL; GALACTOSA-1-FOSFATO URIDILTRANSFERASA; 17- HIDROXIPROGESTERONA; TRIPSINA INMUNORREACTIVA). | 119520 | 59760 | 179280 |
128 | 0302100 | PROTEINAS TOTALES EN SANGRE | 2190 | 1510 | 2880 |
129 | 0302101 | ALBUMINAS EN SANGRE | 2190 | 1510 | 2880 |
130 | 0302102 | LEUCINA CUALITATIVA EN GSS | 32100 | 16050 | 48150 |
131 | 0303001 | ADENOCORTICOTROFINA (ACTH) | 12830 | 8820 | 16850 |
132 | 0303002 | ALDOSTERONA | 10580 | 7280 | 13880 |
133 | 0303003 | ANDROSTENEDIONA | 8350 | 5740 | 10970 |
134 | 0303004 | ANGIOTENSINA | 10190 | 7010 | 13380 |
135 | 0303006 | CORTISOL | 8350 | 5740 | 10970 |
136 | 0303007 | CRECIMIENTO, HORMONA DE (HGH) (SOMATOTROFINA) | 10580 | 7280 | 13880 |
137 | 0303008 | DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEA-S) | 10430 | 7170 | 13700 |
138 | 0303009 | ERITROPOYETINA | 8780 | 6040 | 11540 |
139 | 0303012 | GASTRINA | 11220 | 7720 | 14720 |
140 | 0303014 | GONADOTROFINA CORIONICA, SUB-UNIDAD BETA (CUANTIFICACION) | 8030 | 5520 | 10550 |
141 | 0303015 | HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) | 8220 | 5650 | 10790 |
142 | 0303016 | HORMONA LUTEINIZANTE (LH) | 8240 | 5670 | 10830 |
143 | 0303017 | INSULINA | 7650 | 5260 | 10030 |
144 | 0303018 | PARATHORMONA, HORMONA PARATIROIDEA O PTH. | 12540 | 8620 | 16460 |
145 | 0303019 | PROGESTERONA | 7790 | 5360 | 10230 |
146 | 0303020 | PROLACTINA (PRL) | 8220 | 5650 | 10790 |
147 | 0303021 | RENINA | 13300 | 9150 | 17450 |
148 | 0303022 | TESTOSTERONA EN SANGRE | 8540 | 5870 | 11210 |
149 | 0303023 | TESTOSTERONA LIBRE EN SANGRE | 9760 | 6710 | 12810 |
150 | 0303024 | TIROESTIMULANTE (TSH), HORMONA (ADULTO, NIÑO O R.N.) | 6770 | 4660 | 8890 |
151 | 0303025 | TIROGLOBULINA | 10580 | 7280 | 13880 |
152 | 0303026 | TIROXINA LIBRE (T4L) | 7790 | 5360 | 10230 |
153 | 0303027 | TIROXINA O TETRAYODOTIRONINA (T4) | 6770 | 4660 | 8890 |
154 | 0303028 | TRIYODOTIRONINA (T3) | 7040 | 4840 | 9240 |
155 | 0303029 | 17 - HIDROXIPROGESTERONA | 10580 | 7280 | 13880 |
156 | 0303030 | ESTRADIOL (17-BETA) | 8060 | 5540 | 10580 |
157 | 0303031 | INSULINA, CURVA DE (MINIMO DOS DETERMINACIONES E INCLUYE TODAS LAS TOMAS DE MUESTRA NECESARIAS. NO INCLUYE LA GLUCOSA QUE SE ADMINISTRA) | 20640 | 14190 | 27090 |
158 | 0303033 | ANGIOTENSINA | 9540 | 6560 | 12520 |
159 | 0303035 | CORTISOL LIBRE URINARIO | 8460 | 5820 | 11120 |
160 | 0303039 | GONADOTROFINA CORIONICA, SUB-UNIDAD BETA; TITULACION POR (ELISA; RIA O IRMA; QUIMIOLUMINISCENCIA U OTRA TECNICA) | 8020 | 5520 | 10520 |
161 | 0303046 | SHBG (SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN) | 18960 | 13040 | 24900 |
162 | 0303047 | IGF1 O SOMATOMEDINA - C (INSULINE LIKE GROWTH FACTOR) | 20420 | 14040 | 26800 |
163 | 0303048 | IGFBP3, IGFBP1 (INSULIN LIKE GROWTH FACTOR BINDING PROTEINS) C/U | 20100 | 13820 | 26380 |
164 | 0303049 | CATECOLAMINAS EN SANGRE (INCLUYE MEDICION DE ADRENALINA,NORADRENALINA Y DOPAMINA POR SEPARADO POR METODOS CROMATOGRAFICOS) | 52060 | 35790 | 68330 |
165 | 0303050 | METANEFRINAS URINARIAS (INCLUYE DETERMINACION DE METANEFRINA Y NORMETANEFRINA POR SEPARADO POR METODOS CROMATOGRAFICOS) | 63360 | 43560 | 83160 |
166 | 0303051 | CATECOLAMINAS URINARIAS (INCLUYE MEDICION DE ADRENALINA, NORADRENALINA Y DOPAMINA POR SEPARADO POR METODOS CROMATOGRAFICOS) | 54480 | 37460 | 71520 |
167 | 0303052 | PEPTIDO C | 42190 | 21100 | 63290 |
168 | 0303053 | CALCITONINA | 42800 | 21400 | 64200 |
169 | 0303054 | INHIBINA B | 49340 | 24670 | 74010 |
170 | 0303055 | NT-PRO BNP O BNP | 49920 | 24960 | 74880 |
171 | 0303056 | CORTISOL SALIVAL | 45640 | 22820 | 68460 |
172 | 0303057 | TRIYODOTIRONINA LIBRE (T3 LIBRE) | 19760 | 9880 | 29640 |
173 | 0303123 | INDICE ANDROGENICO (INCLUYE TESTOSTERONA TOTAL Y SHBG) | 19340 | 13300 | 25400 |
174 | 0304001 | CARIOTIPO EN SANGRE POR CULTIVO DE LINFOCITOS (INCLUYE MINIMO 25 MITOSIS CON BANDEO G Y EVENTUALMENTE Q, R, C, NOR) (MONTAJE DE 3 METAFASES BANDEADAS) | 96880 | 66610 | 127170 |
175 | 0304002 | CARIOTIPO CON TECNICAS ESPECIALES (INCLUYE MUESTRA DE SANGRE O DE MEDULA OSEA, TRATAMIENTO CON FUDR, BROMURO DE ETIDIO, MEDIO DEFICIENTE EN ACIDO FOLICO) | 99390 | 68330 | 130460 |
176 | 0304003 | CARIOTIPO EN FIBROBLASTOS POR CULTIVO DE TROFOBLASTO, LIQUIDO AMNIOTICO, PIEL U OTROS BANDEOS G Y EVENTUALMENTE Q, R, C, NOR | 90960 | 62540 | 119400 |
177 | 0304006 | FISH CROMOSOMAS X E Y | 130380 | 89640 | 171140 |
178 | 0304007 | DIAGNOSTICO GENETICO MOLECULAR: DISPLASIA TANATOFORICA TIPO | 57300 | 39400 | 75200 |
179 | 0304008 | AMPLIFICACION POR PCR MAS ANALISIS DE FRAGMENTOS FLUORESCENTES POR ELECTROFORESIS CAPILAR (HASTA 5 FRAGMENTOS) | 194120 | 97060 | 291180 |
180 | 0304009 | ESTUDIO DE DELECIONES Y DUPLICACIONES POR AMPLIFICACION MULTIPLE DE SONDAS DEPENDIENTE DE LIGACION (MLPA) (1 O VARIOS GENES) | 100470 | 50240 | 150710 |
181 | 0304010 | ESTUDIO DE DELECIONES Y DUPLICACIONES POR AMPLIFICACION MULTIPLE DE SONDAS DEPENDIENTE DE LIGACION (MLPA) MAS ESTUDIO DE METILACION O SEGUNDO SET DE SONDAS (1 O VARIOS GENES) | 118670 | 59340 | 178010 |
182 | 0304012 | AMPLIFICACION POR PCR EN TIEMPO REAL CUANTITATIVO CON SONDA | 183620 | 91810 | 275430 |
183 | 0304013 | AMPLIFICACION DE ADN POR PCR CONVENCIONAL DE 1 FRAGMENTO | 147530 | 73770 | 221300 |
184 | 0304014 | AMPLIFICACION POR PCR MAS ANALISIS POR RESTRICCION ENZIMATICA | 133740 | 66870 | 200610 |
185 | 0304015 | FISH EN FROTIS FRESCOS DE MEDULA OSEA, SANGRE, CONCENTRADO DE CELULAS PLASMATICAS SELECCIONADAS, BUSQUEDA DE ALTERACIONES ADQUIRIDAS | 274240 | 137120 | 411360 |
186 | 0304016 | CARIOTIPO MOLECULAR (HIBRIDACION GENOMICA COMPARATIVA EN MICROMATRICES) 60K (INCLUYE LA EXTRACCION DE ADN) | 760260 | 380130 | 1140390 |
187 | 0305001 | ALFA -1- ANTITRIPSINA CUANTITATIVA | 8020 | 5520 | 10520 |
188 | 0305002 | ALFA -2- MACROGLOBULINA | 8290 | 5700 | 10870 |
189 | 0305003 | ALFA FETOPROTEINAS | 7790 | 5360 | 10230 |
190 | 0305004 | TAMIZAJE DE ANTICUERPOS ANTI-ANTIGENOS NUCLEARES EXTRACTABLES (A- ENA) (INCLUYE SM, RNP, RO, LA, SCL- 70 Y JO- 1). | 16110 | 11080 | 21150 |
191 | 0305005 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA), ANTIMITOCONDRIALES, ANTI DNA (ADNA), ANTI MUSCULO LISO, ANTICENTROMERO, U OTROS, C/U. | 11330 | 7790 | 14860 |
192 | 0305007 | ANTICUERPOS ESPECIFICOS Y OTROS AUTOANTICUERPOS (ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS: ANTICUERPOS ANTIMICROSOMALES Y ANTITIROGLOBULINAS Y OTROS ANTICUERPOS: PROSTATICO, ESPERMIOS, ETC.) C/U | 9040 | 6220 | 11880 |
193 | 0305008 | ANTIESTREPTOLISINA O, POR TECNICA DE LATEX | 7010 | 4820 | 9190 |
194 | 0305009 | ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) | 10580 | 7280 | 13880 |
195 | 0305010 | BETA-2-MICROGLOBULINA | 12030 | 8270 | 15800 |
196 | 0305012 | COMPLEMENTO C1Q, C2, C3, C4, ETC., C/U | 7010 | 4820 | 9190 |
197 | 0305013 | COMPLEMENTO HEMOLITICO (CH 50) | 11250 | 7740 | 14770 |
198 | 0305014 | CRIOGLOBULINAS, PRECIPITACION EN FRIO (CUALITATIVA) O CUANTITATIVA C/U | 1920 | 1320 | 2520 |
199 | 0305019 | FACTOR REUMATOIDEO POR TECNICA DE LATEX U OTRAS SIMILARES | 4000 | 2750 | 5250 |
200 | 0305020 | FACTOR REUMATOIDEO POR TECNICA DE SCAT, WAALER ROSE, NEFELOMETRICAS Y/O TURBIDIMETRICAS | 6880 | 4730 | 9030 |
201 | 0305021 | INHIBIDOR DE C1Q, C2 Y C3, C/U | 8780 | 6040 | 11540 |
202 | 0305025 | INMUNOFIJACION DE INMUNOGLOBULINA, C/U | 13920 | 9570 | 18270 |
203 | 0305026 | INMUNOGLOBULINA IGA SECRETORA | 6580 | 4530 | 8630 |
204 | 0305027 | INMUNOGLOBULINAS IGA, IGG, IGM, C/U | 7700 | 5300 | 10100 |
205 | 0305028 | INMUNOGLOBULINAS IGE, IGD TOTAL, C/U | 8020 | 5520 | 10520 |
206 | 0305029 | INMUNOGLOBULINAS IGE, IGG ESPECIFICAS, C/U | 7900 | 5430 | 10370 |
207 | 0305030 | PROTEINA C REACTIVA POR TECNICA DE LATEX U OTRAS SIMILARES | 7250 | 4990 | 9520 |
208 | 0305031 | PROTEINA C REACTIVA POR TECNICAS AUTOMATIZADAS | 9090 | 6250 | 11920 |
209 | 0305035 | DETECCION, IDENTIFICACION Y TITULACION DE CRIOAGLUTININAS | 3970 | 2730 | 5200 |
210 | 0305036 | CRIOHEMOLISINAS | 3970 | 2730 | 5200 |
211 | 0305037 | DIGESTION FAGOCITICA NITROBLUE-TETRAZOLIUM CUALITATIVO Y CUANTITATIVO | 11870 | 8160 | 15590 |
212 | 0305038 | FAGOCITOSIS: INGESTION Y DIGESTION (KILLING) DE LEVADURAS POR POLIMORFONUCLEARES | 19010 | 13070 | 24940 |
213 | 0305039 | FAGOCITOSIS: INGESTION Y DIGESTION (KILLING) DE BACTERIAS POR POLIMORFONUCLEARES | 20320 | 13970 | 26670 |
214 | 0305040 | INMUNOADHERENCIA DE LEUCOCITOS MACROFAGOS | 9540 | 6560 | 12520 |
215 | 0305041 | INTRADERMORREACCION (PPD, HISTOPLASMINA, ASPERGILINA, U OTROS, INCLUYE EL VALOR DEL ANTIGENO Y REACCION DE CONTROL), C/U. | 7540 | 5190 | 9890 |
216 | 0305042 | LIF O MIF | 8910 | 6130 | 11700 |
217 | 0305044 | LINFOCITOS B (ROSETAS EAC) Y LINFOCITOS T (ROSETAS E) C/U | 11090 | 7630 | 14560 |
218 | 0305047 | LINFOTOXINAS HUMANAS, DETECCION DE | 13230 | 9100 | 17370 |
219 | 0305049 | TRANSFORMACION LINFOBLASTICA A DROGAS, ANALISIS DE TRANSFORMACION ESPONTANEA CON ESTIMULO INESPECIFICO Y CON DIFERENTES CONCENTRACIONES DE LA DROGA EN 1000 CELULAS | 41710 | 28680 | 54750 |
220 | 0305070 | ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO | 13620 | 9370 | 17870 |
221 | 0305080 | ESTUDIO PARA HIPERSENSIBILIDAD RETARDADA | 30210 | 20770 | 39640 |
222 | 0305081 | ANTICUERPO ANTIENDOMISIO (EMA, ANTIMEMBRANA BASAL GLOMERULAR (GBM), ANTIRETICULINA, POR IFI C/U. | 16980 | 11680 | 22280 |
223 | 0305082 | ANTICUERPOS ANTICITOPLASMA DE NEUTROFILOS (ANCA), (INCLUYE C-ANCA Y P-ANCA), POR IFI. | 24270 | 16690 | 31860 |
224 | 0305083 | DETERMINACION DE ISOTIPOS DE ANTICUERPOS ANTICITOPLASMA DE NEUTROFILOS (G-M-A-C'3), POR IFI, C/U. | 11650 | 8010 | 15280 |
225 | 0305084 | ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINAS (IGG, IGM), C/U | 19300 | 13270 | 25330 |
226 | 0305085 | ANTICUERPOS ANTI LKM-1 | 34460 | 23690 | 45230 |
227 | 0305086 | ANTICUERPOS CONTRA PEPTIDOS DEAMINADOS DE GLIADINA IGG E IGA | 15820 | 10880 | 20780 |
228 | 0305089 | LINFOCITOS B TOTALES (CD19). TECNICA CITOMETRIA DE FLUJO | 68380 | 47010 | 89750 |
229 | 0305091 | LINFOCITOS T (INCLUYE CD3, CD4, CD8). TECNICA CITOMETRIA DE FLUJO | 43630 | 30000 | 57270 |
